Logitech G Pro X Superlight 2 ve Razer DeathAdder V3 Pro
- Logitech G Pro X Superlight 2125 × 63,5 × 40 mm · 60 g
- Razer DeathAdder V3 Pro128 × 68 × 44 mm · 63 g
Özellikler
Farklar G Pro X Superlight 2 modeline göre; değiştirmek için başka bir mouse'un adına tıkla. Turuncu daha büyük ya da ağır, yeşil daha küçük ya da hafif.
| Özellik | G Pro X Superlight 2referans | DeathAdder V3 Pro |
|---|---|---|
| Boyut ve ağırlık | ||
| Uzunluk | 125 mm | 128 mm+3 mm |
| Genişlik | 63,5 mm | 68 mm+4,5 mm |
| Yükseklik | 40 mm | 44 mm+4 mm |
| Ağırlık | 60 g | 63 g+3 g |
| Ölçü kaynağı | Üretici | Üretici |
| Şekil | ||
| Form | simetrik | ergonomik |
| Tepe noktası | Ortada | Arkada |
| Boy sınıfı | Orta | Büyük |
| Performans | ||
| Sensör | HERO 2 | Focus Pro 30K |
| Maks. DPI | 44.000 | 30.000 |
| Tarama hızı | 8.000 Hz | 4.000 Hz |
| Bağlantı | kablosuz | kablosuz |
| Çıkış yılı | 2023 | 2022 |
Logitech G Pro X Superlight 2 benzerleriRazer DeathAdder V3 Pro benzerleri