Logitech G Pro X Superlight 2 ve Razer Viper V3 Pro
- Logitech G Pro X Superlight 2125 × 63,5 × 40 mm · 60 g
- Razer Viper V3 Pro127,1 × 63,9 × 39,9 mm · 54 g
Özellikler
Farklar G Pro X Superlight 2 modeline göre; değiştirmek için başka bir mouse'un adına tıkla. Turuncu daha büyük ya da ağır, yeşil daha küçük ya da hafif.
| Özellik | G Pro X Superlight 2referans | Viper V3 Pro |
|---|---|---|
| Boyut ve ağırlık | ||
| Uzunluk | 125 mm | 127,1 mm+2,1 mm |
| Genişlik | 63,5 mm | 63,9 mm+0,4 mm |
| Yükseklik | 40 mm | 39,9 mm−0,1 mm |
| Ağırlık | 60 g | 54 g−6 g |
| Ölçü kaynağı | Üretici | Üretici |
| Şekil | ||
| Form | simetrik | simetrik |
| Tepe noktası | Ortada | Arkada |
| Boy sınıfı | Orta | Orta |
| Performans | ||
| Sensör | HERO 2 | Focus Pro 35K |
| Maks. DPI | 44.000 | 35.000 |
| Tarama hızı | 8.000 Hz | 8.000 Hz |
| Bağlantı | kablosuz | kablosuz |
| Çıkış yılı | 2023 | 2024 |
Logitech G Pro X Superlight 2 benzerleriRazer Viper V3 Pro benzerleri